天使丽人皮肤管理是集高端皮肤管理和科技美肤抗衰、经络养生理疗、韩式半永久、美甲美睫、微整形培训等项目服务于一体,零基础、小班制循环学习,包教会能上手、一次参加培训,终生免费学习的专业培训公司。
天使丽人皮肤管理拥有强大的教研团队,统一标准化的教学体系,专业的教学设备,团队骨干人员拥有10年以上的美业教学及从业经验, 每一位学员技术与实践相结合的高质量教育模式。
加盟费用 (省会城市) |
加盟基础费用:44.5万元 | 加盟成本费用:9.54万元 | ||
装修费 | 16.5万元(550元/㎡*300㎡) | 店面租金 | 6.3万元/月(7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 14万元 | 人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 28.35万元 | |
小计 | 44.5万元 | 小计 | 9.54万元 | |
加盟总投资费用:54.04万元 (店铺面积按300㎡计算) | ||||
加盟费用 (地级城市) |
加盟基础费用:37.1万元 | 加盟成本费用:8.28万元 | ||
装修费 | 13.5万元(450元/㎡*300㎡) | 店面租金 | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 12万元 | 人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 流动/储备资金 | 24.6万元 | |
小计 | 37.1万元 | 小计 | 8.28万元 | |
加盟总投资费用:45.38万元 (店铺面积按300㎡计算) | ||||
加盟费用 (县级城市) |
加盟基础费用:29.7万元 | 加盟成本费用:7.02万元 | ||
装修费 | 10.5万元(350元/㎡*300㎡) | 店面租金 | 4.5万元/月(5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 10万元 | 人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 20.85万元 | |
小计 | 29.7万元 | 小计 | 7.02万元 | |
加盟总投资费用:36.72万元 (店铺面积按300㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
天使丽人皮肤管理加盟条件
1.身体是革命的本钱,创业还是有点幸苦的,所以要求创业者的身体素质比较好,不仅创业者身体要好,经营者的身体素质也要好;
2.天使丽人皮肤管理加盟者要有足够的资金运作,出了加盟费以外,还开店还是需要房租费等的,所以,加盟者要有一定的经济基础;
3.有具有开放的意识,还要具有健康的心态;
4.个人信誉要很好,资信问题是大众都非常关心的问题所以,需要重视,个人品质也需要很好,最好具有亲和力;
5.需要认可天使丽人皮肤管理的经营理念的文化,而且加盟之后要遵守规则,不可脱离组织;
6.要能够积极地管理经营以及要维护天使丽人皮肤管理的品牌形象,不可以置品牌形象于不顾,相信这点创业者都是可以接受的。
天使丽人皮肤管理加盟流程
1.合作咨询:以电话、传真、网上留言等方式向天使丽人皮肤管理总部咨询合作事项,索取相关资料。
2.资格审核:天使丽人皮肤管理总部考察、审核加盟申请书,对是参观的投资者本人进行审核。
3.门店签约:双方准备各项文件,签定加盟意向书。
4.店面装修:天使丽人皮肤管理公司指导您如何去设计,装修。
5.货物配送:物料的配送,天使丽人皮肤管理总部密切跟踪,确保送达。
6.门店开业:这时候天使丽人皮肤管理关注加盟者的策划执行情况和当天的经营动态。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
加盟利润 | 月营业额 | 25万元 | 22万元 | 19万元 |
毛利率 | 66% | 66% | 66% | |
毛利润(月) | 16.5万元 | 14.52万元 | 12.54万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6.3万元/月(7元/天/㎡) | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | 4.5万元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | |
净利润 | 净利润(月) | 6.96万元 | 6.24万元 | 5.52万元 |
净利润(年) | 83.52万元 | 74.88万元 | 66.24万元 | |
加盟总投资费用 | 54.04万元 | 45.38万元 | 36.72万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用